La Storia
Era l'estate del 1986 quando un gruppo di amici, amanti dello sport e in particolar modo della Pallavolo, cresciuti sulla scia dell'entusiasmo per l'Ariccia Volley Club Campione d'Italia 1974/75, iniziarono un cammino sportivo comune. Prima come atleti, poi come dirigenti e tecnici, in nome dello sport e del ruolo preminente che esercita nell'educazione dei giovani fondarono l' A.S. Libertas Volley Ariccia. I mezzi a disposizione erano davvero minimi, l'indispensabile: un campo d'asfalto all'aperto, due pali, una rete ed un pallone. In compenso, tanto entusiasmo e tanta voglia di fare. Gli inizi con i campionati giovanili (si giocava ancora all'aperto) ed allenamenti nella piccolissima palestre delle Scuole Medie.
Tante generazioni di giovani Ariccini da noi avviati a questa pratica sportiva ci hanno accompagnato in questi lunghi anni tra alti e bassi, gioie ed amarezze come in tutte le storie, sportive e non: abbiamo tenuto duro, superato mille ostacoli ed oggi siamo ancora qua, sempre pronti a ripartire, a rinnovarci, a scrivere altre pagine emozionanti.
La storia dice che come primo presidente venne nominato Adriano Colini, al quale nel 1993 subentrò Augusto Giuliani. Dal 2000 presidente dell'associazione è Massimo Moretti, mentre Carla Cecchini è presidente della Volley Ariccia, nuova Società nata nel 2009 per gestire separatamente la Sezione Femminile nella quale adesso operiamo.
La prima promozione arrivò nel 1989 con la III Divisione Femminile che però l'anno successivo retrocesse. Con le squadre femminili, la cavalcata verso i campionati regionali iniziò nella Stagione 1991/92, allenatore Gianni Sandroni. Nella Stagione 1994/95 ci fu la promozione in Serie D e, nella Stagione 1997/98, la promozione in Serie C, nella quale rimanemmo fino al 2002/03, sfiorando la promozione in Serie B. Tornammo ancora in Serie C nel 2008/09 con un'ottima squadra che però subito retrocesse, per una serie di fattori negativi come svariati infortuni, un mese senza poter utilizzare la palestra e problemi di spogliatoio: prima conseguenza di tutto ciò fu la decisione dell'allenatore di rinunciare a guidare in seguito la Prima Squadra.
Nel settore maschile arrivò la promozione in Serie B nella Stagione 1999/2000. La squadra rimase in quella categoria per tre anni e tutt'ora disputa il Campionato Regionale di Serie C.
Il top della nostra attività fu raggiunto nella Stagione 2000/01 con la disputa della Serie B Maschile, della Serie C Femminile e di altri 13 campionati minori fra giovanili e categorie provinciali: nell'assegnazione dei voti FIPAV risultammo la terza Società nel Lazio. Nei campionati giovanili ricordiamo il 3.posto provinciale Juniores Femminile, due partecipazioni alle Finali Nazionali Libertas cat. Ragazze (6.posto a Riccione nel 1995, 4.posto a Gubbio nel 1998) e 5 promozioni in II Divisione disputando la III Divisione Giovanile. Nel 2000/01 abbiamo curato l'organizzazione dei Campionati Italiani Under 15 Maschili, giocati al Palariccia.
Fra le nostre atlete, merita sicuramente di essere ricordata Sofia Arimattei, nazionale juniores nel 1998 e giocatrice di Serie A1, dove ha disputato i play-off scudetto con Jesi. Vincitrice di uno scudetto in Spagna, gioca tuttora in A2.
I ricordi sono tanti, vittorie e sconfitte tutte figlie della stessa passione per questo bellissimo sport. Quello che però ci rende particolarmente orgogliosi è l'essere stati vicini alla crescita di tanti giovani, insegnando loro che il senso collettivo del gioco aiuta a socializzare, fare amicizia e collaborare con spirito di sacrificio, altruismo e lealtà, e dove il risultato finale dipende dall'impegno di tutti, nessuno escluso.
Attività svolta come ASD VOLLEY ARICCIA
| Stagione 2010/11 | Stagione 2009/10 | |||||
| Serie D - 5.class e | Serie D - 6.class | |||||
| Play-Off promoz. | III Div Under 18 | |||||
| III Div U18 - 2.class e | Under 16 | |||||
| promoz. in II Div | Under 14 | |||||
| Under 18 Elite | Under 13 | |||||
| Under 14 - 1.class nel | Under 12 | |||||
| Girone qualif. | Minivolley | |||||
| Under 13 | ||||||
| Under 13 mista | ||||||
| Under 12 | ||||||
| Minivolley | ||||||
Attività svolta come ASD LIBERTAS VOLLEY ARICCIA
| Stagione 2008/09 | Stagione 2007/08 | Stagione 2006/07 | Stagione 2005/06 | |||
| Serie C Maschile - | Serie C Maschile | Serie C Maschile - | Serie C Maschile | |||
| Play-Off promoz. | Serie D Femminile | vince Play-Off | I Div F - | |||
| Serie C Femminile - | II Div F | regionali e | promozione in D | |||
| retrocessione | Under 18 F | disputa finali per | III Div F | |||
| Under 18 F Eccell. | Under 16 F | la promoz. in B2 | 6 categorie giovanili | |||
| Under 16 F | Under 14 F | Serie D Femminile | Minivolley | |||
| Under 14 F | Under 13 F | III Div F - | ||||
| Under 13 F | Minivolley | promozione in II | ||||
| Under 12 F | 6 categorie giovanili | |||||
| Minivolley | Minivolley | |||||
| Stagione 2004/05 | Stagione 2003/04 | Stagione 2002/03 | Stagione 2001/02 | |||
| Serie C Maschile | Serie C Maschile | Serie B2 Maschile - | Serie B2 Maschile | |||
| Serie D Femminile - | Serie D Femminile | retrocessione | Serie C Femminile | |||
| retrocessione | III Div F | Serie C Femminile - | III Div M | |||
| III Div F | 6 categorie giovanili | retrocessione | II Div F | |||
| III Div M | Minivolley | III Div F | III Div F | |||
| 5 categorie giovanili | 5 categorie giovanili | 5 categorie giovanili | ||||
| Minivolley | Minivolley | Minivolley | ||||
| Stagione 2000/01 | Stagione 1999/00 | Stagione 1998/99 | Stagione 1997/98 | |||
| Serie B2 Maschile | Serie C Maschile - | Serie C Maschile | Serie D Maschile - | |||
| Serie C Femminile | promozione in B2 | Serie C Femminile | promozione in C | |||
| I Div M | Serie C Femminile | III Div M - | Serie D Femminile - | |||
| II Div F | III Div F - | promozione in II | promozione in C | |||
| III Div F | promozione in II | III Div F - | 6 categorie giovanili | |||
| 5 categorie giovanili | III Div M - | promozione in II | Minivolley | |||
| Minivolley | promozione in II | 6 categorie giovanili | Cat. Ragazze - | |||
| Organizzazione | 5 categorie giovanili | Minivolley | 4.posto | |||
| campionati | Minivolley | finali nazionali | ||||
| italiani Under 15 M | Libertas di Gubbio | |||||
| Stagione 1996/97 | Stagione 1995/96 | Stagione 1994/95 | Stagione 1993/94 | |||
| Serie D Maschile | Serie D Femminile | I Div M | II Div M - | |||
| Serie D Femminile | I Div M - | I Div F - | promozione in I | |||
| III Div M | promozione in D | promozione in D | II Div F - | |||
| 6 categorie giovanili | III Div M | III Div M | promozione in I | |||
| Minivolley | III Div F - | III Div F | III Div M | |||
| promozione in II | 5 categorie giovanili | 5 categorie giovanili | ||||
| 6 categorie giovanili | Minivolley | Minivolley | ||||
| Minivolley | Cat. Ragazze - | |||||
| (Juniores F - 3.posto | 6.posto | |||||
| Finali provinciali) | finali nazionali | |||||
| Libertas di Riccione | ||||||
| Stagione 1992/93 | Stagione 1991/92 | Stagione 1990/91 | Stagione 1989/90 | |||
| III Div M - | III Div M | III Div F | II Div F - | |||
| promozione in II | III Div F - | 3 categorie giovanili | retrocessione | |||
| II Div F | promozione in II | Minivolley | 3 categorie giovanili | |||
| 4 categorie giovanili | 4 categorie giovanili | Minivolley | ||||
| Minivolley | Minivolley | |||||
| Stagione 1988/89 | Stagione 1987/88 | Stagione 1986/87 | ||||
| III Div M | III Div M | III Div M | ||||
| III Div F - | III Div F | III Div F | ||||
| promozione in II | 2 categorie giovanili | 2 categorie giovanili | ||||
| 2 categorie giovanili | Minivolley | Minivolley | ||||
| Minivolley | ||||||




